Konstruktionsbeispiel
bis 3 m über Dach
Standsicherheit über Dach
Dem TONA-Bewehrungspaket liegt eine geprüfte Typenstatik zu Grunde, die folgende Rahmenbedingungen voraussetzt:
- Die höchste seitliche Abstützung muss im Bereich des Dachdurchgangs liegen.
- Die Höhe der Schornsteinmündung darf 20 m über Erdniveau nicht überschreiten.
- Die Schornsteinhöhe „Hu“ (zwischen den letzten beiden Abstützungen) darf 1,50 m nicht unterschreiten.
Richtwerte wenn Hu > 1,5 m (Kopie 2)
bis 2 m über Dach | ||||||
Anwendung | Hu = 1,5m | Hu > 1,5m | Hu > 2,5m | Hu > 3,5m | Hu > 4,5m | Hu > 5,5m |
Art.-Nr. | 711818 | 711819 | 711820 | 711821 | 711822 | 711823 |
Kurzbez. | BP 4-4 | BP 4-5 | BP 4-6 | BP 4-7 | BP 4-8 | BP 4-9 |
Nutzlänge | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m |
Gewicht | 13 kg | 16 kg | 20 kg | 48 kg | 51 kg | 79 kg |
bis 3 m über Dach | ||||||
Anwendung | Hu = 1,5m | Hu > 1,5m | Hu > 2,5m | Hu > 3,5m | Hu > 4,5m | Hu > 5,5m |
Art.-Nr. | 711820 | 711821 | 711822 | 711823 | 720218 | 720219 |
Kurzbez. | BP 4-6 | BP 4-7 | BP 4-8 | BP 4-9 | BP 4-10 | BP 4-11/td> |
Nutzlänge | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m |
Gewicht | 20 kg | 48 kg | 51 kg | 79 kg | 82 kg | 86 kg |
Preis/Set | 362,90 € | 399,60 € | 425,80 € | 444,40 € | 523,70 € | 541,40€ |
Statische Tabelle ohne zusätzliche Bewehrung
bis Windzone 2 Binnenland
Die zulässige Höhe des Schornsteins über der höchsten seitlichen Abstützung ist statisch begrenzt. Sie ist abhängig vom Schornsteintyp und der geografischen Lage des Aufstellortes in Deutschland. Eine Übersichtskarte finden Sie nebenstehen.
Für die Ermittlung nach exakter geographischer Lage finden Sie alle Informationen in diesem PDF-Dokument: www.tona.de/q026
Höhen über Dach für unbewehrte Abgasanlagen, in m | |||||||
System | Außen- maß (cm) | Höhe ü. Gelände | Stülpkopf | Putz | Schiefer | Blechverkl. | Klinker |
Einzügige Systeme für Rohr-⌀ 12-20 cm | 38 x 38 | 0 - 10 m 10 - 18 m 18 - 25 m | 0,77 0,65 0,60 | 0,89 0,73 0,65 | 0,79 0,65 0,58 | 0,67 0,56 0,50 | 1,90 1,74 1,57 |
Einzügige Systeme für Rohr-⌀ 30 cm | 47,5 x 47,5 | 0 - 10 m 10 - 18 m 18 - 25 m | 0,99 0,83 0,76 | 1,17 0,96 0,86 | 1,07 0,88 0,79 | 0,92 0,76 0,68 | 2,38 2,22 2,00 |
Einzügige Systeme mit Lüftungszug für Rohr-⌀ 12-20 cm | 38 x 54 | 0 - 10 m 10 - 18 m 18 - 25 m | 0,74 0,62 0,57 | 0,81 0,66 0,59 | 0,77 0,63 0,55 | 0,66 0,55 0,49 | 1,90 1,61 1,45 |
Einzügige Systeme mit Lüftungszug für Rohr-⌀ 30 cm | 38 x 67 | 0 - 10 m 10 - 18 m 18 - 25 m | 0,74 0,62 0,57 | 0,81 0,67 0,60 | 0,76 0,62 0,56 | 0,66 0,55 0,49 | 1,84 1,53 1,38 |
Zweizügige Systeme für Rohr-⌀ 12-20 cm | 38 x 71 | 0 - 10 m 10 - 18 m 18 - 25 m | 0,70 0,60 0,55 | 0,77 0,63 0,57 | 0,73 0,60 0,54 | 0,63 0,52 0,47 | 1,80 1,50 1,35 |
Zweizügige Systeme m. sep. Lüftungssch. für Rohr-⌀ 12-20 cm | 38 x 86 | 0 - 10 m 10 - 18 m 18 - 25 m | 0,74 0,62 0,57 | 0,80 0,66 0,59 | 0,76 0,63 0,56 | 0,67 0,56 0,50 | 1,82 1,51 1,37 |
Weitere wichtige Vorschriften und Normen
- Landesbauordnungen
- Feuerungsverordnungen der Bundesländer
- Verordnung über kleinere und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BlmSchV
- DIN V 18160-1, AUSGABE 2006-1, Abgasanlagen – Planung und Ausführung
- DIN 18160-5, AUSGABE 2016-04, Abgasanlagen – Einrichtungen für Schornsteinfegerarbeiten – Anforderungen, Planung und Ausführung
- DIN EN 13384, Abgasanlagen – Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren
- DIN EN 13384-1, AUSGABE 2015-06, Abgasanlagen mit einer Feuerstätte
- DIN EN 13384-2, AUSGABE 2015-06, Abgasanlagen mit mehreren Feuerstätten
Ansprechpartner
Sie haben noch Fragen oder Ihnen ist etwas unklar? Finden Sie einfach und unkompliziert Ihren Ansprechpartner vor Ort.
TONA Checkliste in Aufbaureihenfolge
Einfach an alles denken
Die TONA Checkliste in Aufbaureihenfolge macht es dem Fachberater leicht, an alle Möglichkeiten und Produkte zu denken. Jeder zum System passende Artikel wird ganz einfach erklärt.